SPHZ-B22 BALI SOUL TRIP SL APR-OCT 2026 4D3N
รหัสทัวร์ : FAMM260197
/https%253A%252F%252Fsuperbholidayz.com%252Fsuperb%252Fimages%252F1774611170.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
16499 บาท
ทั้งหมด 31 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69 | 17,199 | 21,099 | 17,199 | 16,999 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
22 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69 | 16,499 | 20,399 | 16,499 | 15,999 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
29 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69 | 20,499 | 24,399 | 20,499 | 19,999 | ![]() | 0 | 0 | sold out |
30 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69 | 20,499 | 24,399 | 20,499 | 19,999 | ![]() | 0 | 0 | sold out |
31 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 20,499 | 24,399 | 20,499 | 19,999 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
5 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 20,499 | 24,399 | 20,499 | 19,999 | ![]() | 0 | 0 | sold out |
12 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69 | 16,499 | 20,399 | 16,499 | 15,999 | ![]() | 0 | 0 | sold out |
19 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69 | 18,499 | 22,399 | 18,499 | 17,999 | ![]() | 0 | 0 | sold out |
26 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 16,999 | ![]() | 0 | 0 | sold out |
3 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 69 | 18,499 | 22,399 | 18,499 | 17,999 | ![]() | 0 | 0 | sold out |
17 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 69 | 18,499 | 22,399 | 18,499 | 17,999 | ![]() | 0 | 0 | sold out |
24 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69 | 20,499 | 24,399 | 20,499 | 19,999 | ![]() | 0 | 0 | sold out |
25 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69 | 20,499 | 24,399 | 20,499 | 19,999 | ![]() | 0 | 26 | sold out |
26 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69 | 20,499 | 24,399 | 20,499 | 19,999 | ![]() | 0 | 0 | sold out |
31 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 69 | 20,499 | 24,399 | 20,499 | 19,999 | ![]() | 0 | 0 | sold out |
7 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69 | 18,499 | 22,399 | 18,499 | 17,999 | ![]() | 0 | 0 | sold out |
12 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 69 | 20,499 | 24,399 | 20,499 | 19,999 | ![]() | 0 | 0 | sold out |
13 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 20,499 | 24,399 | 20,499 | 19,999 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
14 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69 | 20,499 | 24,399 | 20,499 | 19,999 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
21 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 16,999 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
28 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 | 16,499 | 20,399 | 16,499 | 15,999 | ![]() | 0 | 0 | sold out |
4 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69 | 18,499 | 22,399 | 18,499 | 17,999 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
11 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 | 16,499 | 20,399 | 16,499 | 15,999 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
18 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 | 18,499 | 22,399 | 18,499 | 17,999 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
25 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 16,999 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
2 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 16,999 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
9 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 | 20,499 | 24,399 | 20,499 | 19,999 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
10 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 | 20,499 | 24,399 | 20,499 | 19,999 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
16 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 18,499 | 22,399 | 18,499 | 17,999 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
23 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 | 20,499 | 24,399 | 20,499 | 19,999 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
30 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 16,999 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
