BT-HAN47_FD มหัศจรรย์..Vietnam ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน
รหัสทัวร์ : FAMM262103
/https%253A%252F%252Fdev-bestconsortium.com%252Fupload%252F5fff281daee70bf2cdab8e86592238b0.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5
4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
11999 บาท
ทั้งหมด 30 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 พ.ย. 69 - 17 พ.ย. 69 | 13,999 | 17,499 | 13,999 | 14,999 | 0 | 20 | sold out | |
20 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 | 15,999 | 19,499 | 15,999 | 15,999 | 0 | 30 | sold out | |
21 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 11,999 | 14,999 | 6 | 20 | ||
28 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 | 14,999 | 18,499 | 14,999 | 15,999 | 3 | 15 | ||
3 ธ.ค. 69 - 6 ธ.ค. 69 | 15,999 | 19,499 | 15,999 | 15,999 | 0 | 30 | sold out | |
4 ธ.ค. 69 - 7 ธ.ค. 69 | 17,999 | 21,499 | 17,999 | 17,999 | 3 | 30 | ||
11 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 | 16,999 | 20,499 | 16,999 | 16,999 | 0 | 30 | sold out | |
12 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 69 | 16,999 | 20,499 | 16,999 | 16,999 | 0 | 30 | sold out | |
17 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 | 16,999 | 20,499 | 16,999 | 16,999 | 0 | 17 | sold out | |
18 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 | 16,999 | 20,499 | 16,999 | 16,999 | 0 | 30 | sold out | |
25 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 | 19,999 | 23,499 | 19,999 | 19,999 | 30 | 30 | ||
26 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 | 19,999 | 23,499 | 19,999 | 19,999 | 19 | 30 | ||
30 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70 | 22,999 | 27,499 | 22,999 | 22,999 | 24 | 30 | ||
31 ธ.ค. 69 - 3 ม.ค. 70 | 22,999 | 27,499 | 22,999 | 22,999 | 18 | 30 | ||
8 ม.ค. 70 - 11 ม.ค. 70 | 13,999 | 17,499 | 13,999 | 13,999 | 0 | 30 | sold out | |
15 ม.ค. 70 - 18 ม.ค. 70 | 14,999 | 18,499 | 14,999 | 14,999 | 15 | 30 | ||
21 ม.ค. 70 - 24 ม.ค. 70 | 15,999 | 19,499 | 15,999 | 15,999 | 30 | 30 | ||
22 ม.ค. 70 - 25 ม.ค. 70 | 14,999 | 18,499 | 14,999 | 14,999 | 0 | 24 | sold out | |
29 ม.ค. 70 - 1 ก.พ. 70 | 14,999 | 18,499 | 14,999 | 14,999 | 0 | 30 | sold out | |
30 ม.ค. 70 - 2 ก.พ. 70 | 14,999 | 18,499 | 14,999 | 14,999 | 0 | 30 | sold out | |
26 ก.พ. 70 - 1 มี.ค. 70 | 14,999 | 18,499 | 14,999 | 14,999 | 30 | 30 | ||
27 ก.พ. 70 - 2 มี.ค. 70 | 14,999 | 18,499 | 14,999 | 14,999 | 30 | 30 | ||
4 มี.ค. 70 - 7 มี.ค. 70 | 15,999 | 19,499 | 15,999 | 15,999 | 30 | 30 | ||
5 มี.ค. 70 - 8 มี.ค. 70 | 14,999 | 18,499 | 14,999 | 14,999 | 30 | 30 | ||
11 มี.ค. 70 - 14 มี.ค. 70 | 15,999 | 19,499 | 15,999 | 15,999 | 30 | 30 | ||
12 มี.ค. 70 - 15 มี.ค. 70 | 14,999 | 18,499 | 14,999 | 14,999 | 30 | 30 | ||
18 มี.ค. 70 - 21 มี.ค. 70 | 15,999 | 19,499 | 15,999 | 15,999 | 30 | 30 | ||
19 มี.ค. 70 - 22 มี.ค. 70 | 14,999 | 18,499 | 14,999 | 14,999 | 30 | 30 | ||
25 มี.ค. 70 - 28 มี.ค. 70 | 15,999 | 19,499 | 15,999 | 15,999 | 30 | 30 | ||
26 มี.ค. 70 - 29 มี.ค. 70 | 14,999 | 18,499 | 14,999 | 14,999 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม







































































