ZGTFU-2641VZ จีน เฉิงตู อุทยานปี้เผิงโกว ( ฟรีเดย์ 1 วัน )
รหัสทัวร์ : FAMM262145
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2690_20260727115740.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
13990 บาท
ทั้งหมด 31 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ธ.ค. 69 - 5 ธ.ค. 69 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | ![]() | 13 | 20 | |
3 ธ.ค. 69 - 7 ธ.ค. 69 | 18,990 | 22,990 | 18,990 | 18,990 | ![]() | 0 | 15 | sold out |
4 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 69 | 18,990 | 22,990 | 18,990 | 18,990 | ![]() | 0 | 16 | sold out |
5 ธ.ค. 69 - 9 ธ.ค. 69 | 18,990 | 22,990 | 18,990 | 18,990 | ![]() | 0 | 19 | sold out |
6 ธ.ค. 69 - 10 ธ.ค. 69 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | ![]() | 0 | 24 | sold out |
9 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 69 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | ![]() | 0 | 27 | sold out |
10 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
11 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 69 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | ![]() | 0 | 18 | sold out |
16 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | ![]() | 10 | 25 | |
17 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | ![]() | 4 | 25 | |
21 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | ![]() | 3 | 25 | |
22 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | ![]() | 2 | 25 | |
23 ธ.ค. 69 - 27 ธ.ค. 69 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
24 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | ![]() | 2 | 25 | |
26 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 | 20,990 | 24,990 | 20,990 | 20,990 | ![]() | 3 | 25 | |
27 ธ.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 20,990 | 24,990 | 20,990 | 20,990 | ![]() | 2 | 25 | |
28 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70 | 22,990 | 26,990 | 22,990 | 22,990 | ![]() | 1 | 25 | sold out |
29 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70 | 22,990 | 26,990 | 22,990 | 22,990 | ![]() | 1 | 25 | sold out |
1 ม.ค. 70 - 5 ม.ค. 70 | 19,990 | 23,990 | 19,990 | 19,990 | ![]() | 1 | 25 | sold out |
11 ม.ค. 70 - 15 ม.ค. 70 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | ![]() | 7 | 25 | |
15 ม.ค. 70 - 19 ม.ค. 70 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | ![]() | 10 | 25 | |
16 ม.ค. 70 - 20 ม.ค. 70 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | ![]() | 17 | 25 | |
20 ม.ค. 70 - 24 ม.ค. 70 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | ![]() | 21 | 25 | |
22 ม.ค. 70 - 26 ม.ค. 70 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | ![]() | 0 | 25 | sold out |
24 ม.ค. 70 - 28 ม.ค. 70 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | ![]() | 17 | 25 | |
25 ม.ค. 70 - 29 ม.ค. 70 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | ![]() | 17 | 25 | |
22 ก.พ. 70 - 26 ก.พ. 70 | 18,990 | 22,990 | 18,990 | 18,990 | ![]() | 23 | 25 | |
1 มี.ค. 70 - 5 มี.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | ![]() | 4 | 25 | |
8 มี.ค. 70 - 12 มี.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | ![]() | 9 | 25 | |
22 มี.ค. 70 - 26 มี.ค. 70 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | ![]() | 4 | 25 | |
29 มี.ค. 70 - 2 เม.ย. 70 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | ![]() | 9 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม








































































