SGNVN0226 ซุปตาร์...โฮจิมินห์ มุยเน่ ญาจางซินจ่าว 4 วัน 3 คืน,OCT 26 - MAR 27
รหัสทัวร์ : FAMM262542
/https%253A%252F%252Fwww.ttnplus.co.th%252Fuploads%252Fprogram%252Fbanner%252FSGNVN0226.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5
4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
12888 บาท
ทั้งหมด 16 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 | 12,888 | 15,888 | 12,888 | 12,888 | 0 | 30 | sold out | |
26 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69 | 12,888 | 15,888 | 12,888 | 12,888 | 0 | 30 | sold out | |
4 ธ.ค. 69 - 7 ธ.ค. 69 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 14,888 | 14 | 30 | ||
11 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 14,888 | 0 | 30 | sold out | |
25 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 14,888 | 21 | 30 | ||
1 ม.ค. 70 - 4 ม.ค. 70 | 16,888 | 19,888 | 16,888 | 16,888 | 27 | 30 | ||
7 ม.ค. 70 - 10 ม.ค. 70 | 12,888 | 15,888 | 12,888 | 12,888 | 0 | 30 | sold out | |
14 ม.ค. 70 - 17 ม.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 13,888 | 3 | 30 | ||
21 ม.ค. 70 - 24 ม.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 13,888 | 30 | 30 | ||
28 ม.ค. 70 - 31 ม.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 13,888 | 30 | 30 | ||
19 ก.พ. 70 - 22 ก.พ. 70 | 16,888 | 19,888 | 16,888 | 16,888 | 30 | 30 | ||
25 ก.พ. 70 - 28 ก.พ. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 13,888 | 28 | 30 | ||
4 มี.ค. 70 - 7 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 13,888 | 30 | 30 | ||
11 มี.ค. 70 - 14 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 13,888 | 30 | 30 | ||
18 มี.ค. 70 - 21 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 13,888 | 30 | 30 | ||
25 มี.ค. 70 - 28 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 13,888 | 0 | 30 | sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม







































































