HTCC240106 10 วัน 7 คืน แคนาดา อเมริกา
รหัสทัวร์ : FAMM262688
/https%253A%252F%252Fholidaytourcenter.com%252Fupload%252Ftour%252Ftour_6414597.webp%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
(เข้าแคนาดา โดย eTA visa ไม่ต้องโชว์ตัว) (พักนิวยอร์ก 2 คืน, โตรอนโต 2 คืน ไนแองการา ห้องวิว น้ำตก)
โตรอนโต - ขึ้น CN Tower (พักแคนาดารวม 3 คืน) – พักห้องวิวน้ำตกไนแอการา - ขึ้นหอคอยสกายลอน น้ำตกไนแองการา (ฝั่งแคนาดา) –ล่องเรือชมน้ำตกไนแอการา คอร์นนิ่ง – แฮร์ริสเบิร์ก – วอชิงตัน ดี.ซี. - ฟิลาเดลเฟีย – นิวยอร์ก (พัก 2 คืน) - เทพีเสรีภาพ - ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท – เซ็นทรัลพาร์ค – ไทม์สแควร์ - ขึ้นตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ - สะพานบรูคลิน - ย่านการเงิน – กระทิงแห่งวอลล์สตรีท
Rated 0 out of 5
10 วัน
7 คืน
เริ่มเพียง
165000 บาท
ทั้งหมด 16 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 ธ.ค. 69 - 5 ม.ค. 70 | 170,000 | 205,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 20 | sold out | |
21 ม.ค. 70 - 30 ม.ค. 70 | 165,000 | 200,000 | 165,000 | 165,000 | 20 | 20 | ||
10 ก.พ. 70 - 19 ก.พ. 70 | 165,000 | 200,000 | 165,000 | 165,000 | 20 | 20 | ||
18 มี.ค. 70 - 27 มี.ค. 70 | 165,000 | 200,000 | 165,000 | 165,000 | 20 | 20 | ||
8 เม.ย. 70 - 17 เม.ย. 70 | 170,000 | 205,000 | 170,000 | 170,000 | 20 | 20 | ||
9 เม.ย. 70 - 18 เม.ย. 70 | 170,000 | 205,000 | 170,000 | 170,000 | 10 | 20 | ||
10 เม.ย. 70 - 19 เม.ย. 70 | 170,000 | 205,000 | 170,000 | 170,000 | 20 | 20 | ||
1 พ.ค. 70 - 10 พ.ค. 70 | 170,000 | 205,000 | 170,000 | 170,000 | 20 | 20 | ||
27 พ.ค. 70 - 5 มิ.ย. 70 | 165,000 | 200,000 | 165,000 | 165,000 | 17 | 20 | ||
19 มิ.ย. 70 - 28 มิ.ย. 70 | 170,000 | 205,000 | 170,000 | 170,000 | 20 | 20 | ||
24 ก.ค. 70 - 2 ส.ค. 70 | 170,000 | 205,000 | 170,000 | 170,000 | 20 | 20 | ||
11 ส.ค. 70 - 20 ส.ค. 70 | 170,000 | 205,000 | 170,000 | 170,000 | 20 | 20 | ||
18 ก.ย. 70 - 27 ก.ย. 70 | 170,000 | 205,000 | 170,000 | 170,000 | 20 | 20 | ||
9 ต.ค. 70 - 18 ต.ค. 70 | 165,000 | 200,000 | 165,000 | 165,000 | 20 | 20 | ||
10 ต.ค. 70 - 19 ต.ค. 70 | 165,000 | 200,000 | 165,000 | 165,000 | 20 | 20 | ||
17 ต.ค. 70 - 26 ต.ค. 70 | 165,000 | 200,000 | 165,000 | 165,000 | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม







































































