TFU3U0527 ซุปตาร์...เฉิงตู ภูเขาหิมะวาวู่ ชัดเจนในเลนเรา !! 5 วัน 3 คืน (JAN - MAR 27) บินดึก-กลับดึก
รหัสทัวร์ : FAMM263257
/https%253A%252F%252Fwww.ttnplus.co.th%252Fuploads%252Fprogram%252Fbanner%252FTFU3U0527.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
12888 บาท
ทั้งหมด 57 ช่วงเวลาเดินทาง
| วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | เดินทางโดย | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ม.ค. 70 - 5 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
2 ม.ค. 70 - 6 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
3 ม.ค. 70 - 7 ม.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 15,888 | ![]() | 25 | 25 | |
4 ม.ค. 70 - 8 ม.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 15,888 | ![]() | 25 | 25 | |
5 ม.ค. 70 - 9 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
6 ม.ค. 70 - 10 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
7 ม.ค. 70 - 11 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
8 ม.ค. 70 - 12 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
9 ม.ค. 70 - 13 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
10 ม.ค. 70 - 14 ม.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 15,888 | ![]() | 25 | 25 | |
14 ม.ค. 70 - 18 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
15 ม.ค. 70 - 19 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
16 ม.ค. 70 - 20 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
17 ม.ค. 70 - 21 ม.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 15,888 | ![]() | 25 | 25 | |
18 ม.ค. 70 - 22 ม.ค. 70 | 12,888 | 15,888 | 12,888 | 14,888 | ![]() | 25 | 25 | |
19 ม.ค. 70 - 23 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
20 ม.ค. 70 - 24 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
21 ม.ค. 70 - 25 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
22 ม.ค. 70 - 26 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
23 ม.ค. 70 - 27 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
24 ม.ค. 70 - 28 ม.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 15,888 | ![]() | 25 | 25 | |
21 ก.พ. 70 - 25 ก.พ. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
22 ก.พ. 70 - 26 ก.พ. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 15,888 | ![]() | 25 | 25 | |
23 ก.พ. 70 - 27 ก.พ. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
24 ก.พ. 70 - 28 ก.พ. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
25 ก.พ. 70 - 1 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
26 ก.พ. 70 - 2 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
27 ก.พ. 70 - 3 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
28 ก.พ. 70 - 4 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 15,888 | ![]() | 25 | 25 | |
1 มี.ค. 70 - 5 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 15,888 | ![]() | 25 | 25 | |
2 มี.ค. 70 - 6 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
4 มี.ค. 70 - 8 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
5 มี.ค. 70 - 9 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
6 มี.ค. 70 - 10 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
7 มี.ค. 70 - 11 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 15,888 | ![]() | 25 | 25 | |
9 มี.ค. 70 - 13 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
10 มี.ค. 70 - 14 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
11 มี.ค. 70 - 15 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
12 มี.ค. 70 - 16 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
13 มี.ค. 70 - 17 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
14 มี.ค. 70 - 18 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 15,888 | ![]() | 25 | 25 | |
15 มี.ค. 70 - 19 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 15,888 | ![]() | 25 | 25 | |
16 มี.ค. 70 - 20 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
17 มี.ค. 70 - 21 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
18 มี.ค. 70 - 22 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
19 มี.ค. 70 - 23 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
20 มี.ค. 70 - 24 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
21 มี.ค. 70 - 25 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 15,888 | ![]() | 25 | 25 | |
22 มี.ค. 70 - 26 มี.ค. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 15,888 | ![]() | 25 | 25 | |
23 มี.ค. 70 - 27 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
24 มี.ค. 70 - 28 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
25 มี.ค. 70 - 29 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
26 มี.ค. 70 - 30 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
27 มี.ค. 70 - 31 มี.ค. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 | |
28 มี.ค. 70 - 1 เม.ย. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 15,888 | ![]() | 25 | 25 | |
29 มี.ค. 70 - 2 เม.ย. 70 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 15,888 | ![]() | 25 | 25 | |
30 มี.ค. 70 - 3 เม.ย. 70 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 16,888 | ![]() | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม








































































